|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
Maximum sampling rate: | 250MSa/S | عرض النطاق: | 50 ميجا هرتز |
---|---|---|---|
القنوات: | 2 | Vertical Resolution: | 8 bits |
Vertical Accuracy: | ±1% | Impedance: | 1MΩ 25pF |
1هذا الجهاز يدمج أوسيلوسكوب، مولد إشارة ومتعدد المقاييس، وهو قوي وعملي.
2مع شاشة TFT الملونة ، يمكن أن تعرض أشكال موجة واضحة ومستقرة وسهلة الاستخدام.
3يحتوي على قناة أخذ عينات عالية الأداء مع معدل أخذ عينات من 250MSa / S وسرعة النطاق الترددي القصوى من 50MHz.
4دعم وظيفة المليمترا، 6000 عد، قياس الجهد المستمر، الجهد المتردد، التيار المستمر، التيار المتردد، المقاومة وهلم جرا.
5أوسيلوسكوب رقمي محمول، خفيف الوزن، صغير الحجم، محمول، سهل الحمل والتشغيل.
معدل أخذ العينات القصوى | 250MSa/S |
القناة التناظرية | 1 |
القناة الرقمية | 1 |
عرض النطاق | 50 ميغاهرتز |
الدقة العمودية | 8 أرقام |
المعدات العمودية | 10mV-5V (المسبار 1X) |
100mV-50V (المسبار 10X) | |
1V-500V (المسبار 100X) | |
(1, 2.5(خمس خطوات) | |
مقاومة المدخل | 1MΩ 25pF |
ربط المدخلات | ACDC |
وضع العرض | Y-T |
الجهد المدخل | 40 فولت (المسبار 1X) |
400 فولت (المسبار 10X) | |
4000 فولت (المسبار 100X) | |
قاعدة زمنية | 10ns-50ms (1, 2.5(خمس خطوات) |
100ms-5s (المسح) | |
عمق التخزين | 16k |
وضع التشغيل | أوتوماتيكي، عادي، واحد |
نوع الزناد | صعود، سقوط |
الكشف التلقائي | دعم (50Hz-60MHz) |
القياس | القيمة من ذروة إلى ذروة، دورة العمل، التردد، الفترة، الحد الأقصى، الحد الأدنى، المتوسط، الجذر المتوسط المربع |
المؤشر | الوقت، الجهد |
وظيفة العداد المتعدد | |
القراءة الكاملة | 6000 عد |
الجهد المستمر | 60.00mV، 600.0mV، 6000V، 60.00V، 600.0V، 1000V |
الجهد المتردد | 60.00mV، 600.0mV، 6000V، 60.00V، 600.0V، 750V |
التيار المستمر | 60.00mA/600.0mA، 6000A/10.00A |
التيار المتردد | 60.00mA/600.0mA، 6000A/10.00A |
المقاومة | 600.0Ω، 6.000kΩ، 60.00kΩ، 600.0kΩ، 6.000MΩ، 60.00MΩ |
السعة | 40.00nF، 400.0nF، 4.000μF، 40.00μF، 400.0μF، 4000μF (استخدم هذه الوظيفة للحفاظ على 30s في كلا الطرفين من السعة) |
الديود | 0V ~ 2.0V |
الكشف عن التشغيل | الكشف في مستوى 600،0Ω، جعل صوت عند أقل من 30Ω |
مولد الإشارة | |
التكرار | الجانب الجانبي (1Hz-20MHz) ، مربع (1Hz-5MHz) ، مثلث / منحدر (1Hz-1MHz) |
دورة العمل | 0-100% |
النطاق | 100mV-4V |
التعويض | +- (0V-2V) |
مركز الميناء المتسلسل | |
معدل البود | 115200-1200 |
بت البيانات | 8، 9 |
تحقق من الرقم | لا توجد موازنة، موازنة غريبة، حتى موازنة |
توقف قليلاً | 105اثنان، واحد5 |
العشرية | 10، 16 |
مسجل | |
قاعدة زمنية | مائة ثانية إلى خمس دقائق |
طول السجل | سجل مجموعة من أشكال الموجات في الثانية، لمدة تصل إلى عشر دقائق |
غيرها | |
الشاشة | 4.5 بوصة، 16-بيت اللون الحقيقي، TFT 400x272 |
بطارية | 2 × بطارية الليثيوم (18650) ((البطارية غير المدرجة) ، يمكن أن تعمل بشكل مستمر لمدة 8-10 ساعات |