|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| Measuring range: | 0~50 % | الدقة: | ±(0.5ن%+0.5) |
|---|---|---|---|
| القرار: | 0.1 |
الخصائص:
رمز الحبوب:
| الرمز | الحبوب | النطاق ((%) |
| Cd01 | القمح/الصويا | 0.5~70.0 |
| Cd02 | الذرة/ الذرة 1 | 0.5 ~ 71.0 |
| Cd03 | الأرز)) مطحون) | 5.0 ~ 76.5 |
| Cd04 | ردي 1 | 2.5 إلى 655 |
| Cd05 | ردي 2 | 0.5~60.5 |
| Cd06 | فول الصويا | 5.0 ~ 33.5 |
| Cd07 | حبوب القهوة | 5.0 ~ 33.5 |
| Cd08 | حبوب الكوكو | 5.0 ~ 33.5 |
| Cd09 | الشعير / الشوفان | 3.0~58.0 |
| Cd10 | السرجوم/الملونة | 2.0~46.0 |
| Cd11 | السمسم | 6.0~41.0 |
| Cd12 | الفول السوداني | 0.5 ~ 71.5 |
| Cd13 | بذور النبتة | 2.5~33.5 |
| Cd14 | دقيق فول الصويا | 1.0 ~ 73.0 |
| Cd15 | دقيق بذور الكرنب | 2.0~50.0 |
| Cd16 | زهرة الشمس بذور | 3.5 ~ 30.0 |
| Cd17 | بذور البطيخ | 2.5 ~ 29.0 |
| Cd18 | بذور القطن | 5.0~47.0 |
| Cd19 | دقيق بذور القطن | 1.5~48.0 |
| Cd20 | الذرة 2 | 3.0~61.5 |
| Cd21 | القمح الأبيض | 1.5~50.5 |
| Cd22 | الغذاء المتقطر | 0.5 إلى 645 |
قائمة الرغبة في قياس الرطوبة:
| عداد رطوبة الخشب | مقياس رطوبة التبغ |
| مقياس رطوبة الورق | مقياس رطوبة السجائر |
| عداد رطوبة القطن من البذور | عداد رطوبة الغذاء |
| عداد رطوبة دقيق الخشب | معداد رطوبة الطب الصيني |
| مقياس رطوبة من الورق | عداد رطوبة أوراق الشاي |
| عداد رطوبة الحبوب | مقياس رطوبة المواد |
| عداد رطوبة النفايات الورقية | عداد رطوبة الأسمنت البلاستيكي |
المواصفات:
| الحبوب | 22 نوع |
| نطاق القياس | 0~50٪ |
| الدقة | ± ((0.5n%+0.5) |
| القرار | 0.1 |
| العرض | 4 أرقام، 10 مم شاشة LCD، مع مؤشر LED مدرج بالألوان |
| مؤشر LED | الإضاءة الخضراء تمثل حالة آمنة وجافة في الهواء |
| الإشارة الصفراء تمثل حالة الحدود | |
| الإضاءة الحمراء تمثل حالة رطوبة | |
| المعايرة | أوتوماتيكي |
| مؤشر البطارية | مؤشر بطارية منخفضة |
| مخرج البيانات | USB، RS-232، بلوتوث |
| ذاكرة البيانات | 240 مجموعة |
| ظروف التشغيل | درجة الحرارة: 0 ~ 50٪ °C ، الرطوبة: < 90٪ RH |
| إمدادات الطاقة | 4 × 1.5 فولت بطارية AAA حجم (UM-4) |
| الأبعاد | العرض: 150 × 65 × 30 مم |
| أجهزة الاستشعار: 175 × 76 × 76 مم | |
| الوزن | 690 غراماً (باستثناء البطاريات) |
الملحقات القياسية: