|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
Display: | 4-digit LCD | Data Hold: | Maximum Value |
---|---|---|---|
Data Memory: | 24 Groups |
الخصائص:
* تطبيقات واسعة: تستخدم للتحقق من أنظمة تكييف الهواء وتسخين ، وقياس سرعة الهواء ، سرعة الرياح ، الاتجاه ، درجة الحرارة ، الخ.
* متعددة الوظائف. وحدة القياس يمكن اختيارها وفقا لمتطلبات مختلفة.
* وظيفة الحفاظ على بيانات القيمة القصوى.
* وظيفة DATA HOLD لتخزين 24 مجموعة من البيانات.
* تصميم حمالة الكرة منخفضة الاحتكاك يسمح بحرية حركة الشفرة.
* تصميم نوع منفصل، مريح للقياس.
* إيقاف التشغيل التلقائي، 0-9 دقائق تعيين من قبل المستخدمين.
* استخدم مخرج بيانات USB وRS-232 للاتصال بالكمبيوتر.
المواصفات العامة:
العرض | 0.5" (13 ملم) شاشة LCD ذات 4 أرقام | |
وحدات القياس | سرعة الهواء: متر / ثانية، كم / ساعة، قدم / دقيقة، عقدة | |
تدفق الهواء: CMM (m3 / min) ، CFM (ft3 / min) | ||
مقياس بوفورت: القوة | ||
ارتفاع الموجة: م | ||
درجة الحرارة: °C ، °F | ||
احتجاز البيانات | القيمة القصوى | |
البيانات المحفظة | 24 مجموعة | |
معدل أخذ العينات | القراءة في الثانية | |
أجهزة استشعار | جهاز استشعار سرعة الهواء / تدفق الهواء: أسلحة الفان الزاوية التقليدية مع محامل كرة منخفضة الاحتكاك | |
مستشعر درجة الحرارة: الحرارة الدقيقة | ||
إيقاف التشغيل التلقائي | 0 ~ 9 دقائق من قبل المستخدمين | |
ظروف التشغيل | درجة الحرارة: 0 ~ 50 ° C (32 ~ 122 ° F) الرطوبة: < 80٪ RH | |
إمدادات الطاقة | 4 × 1.5 فولت بطارية AAA بحجم (UM-4) | |
الأبعاد | الوحدة الرئيسية: 156 × 67 × 28 مم (6.1 × 2.6 × 1.1 بوصة) | |
رأس جهاز الاستشعار: 72 ملم قطر | ||
الوزن | 260 غرام / 0.57 رطلا ((بما في ذلك البطاريات) |
مواصفات نطاق الاختبار:
النطاق | القرار | الدقة | ||
سرعة الهواء | متر / ثانية (مترا / ثانية) | 0.4 ~ 450 | 0. 1 متر / ثانية | ± (2% ن + 0.1 م / ث) |
كم / ساعة (كيلومتر / ساعة) | 1.4 ~ 162.0 | 0. 1 كم / ساعة | ± (2% n + 0.1 كم / ساعة) | |
أقدام / دقيقة (أقدام / دقيقة) | 80 ~ 8860 | 0. 1 قدم / دقيقة | ± (2% n + 1 ft / min) | |
عقدة (عدد عقدة بحرية) | 0.8 ~ 88.0 | 0.1 عقدة | ± (2٪ n + 0.1 نوت) | |
تدفق الهواء | CMM (متر مكعب / دقيقة) | 0 ~ 9999 | 0.001 1 | ± (2% n + 1 m3 / min) |
CFM (أقدام مكعبة / دقيقة) | 0 ~ 9999 | 0.001 1 | ± (2% n + 1 ft3 / min) | |
مقياس بوفورت | 0 ~ 12 | 0.1 | ± 0.5 | |
ارتفاع الموجة (متر) | 0 ~ 14 | 0.1 | ± 0.1 | |
درجة حرارة الهواء | 32 ~ 140 °F | 0.1 درجة مئوية | 0.9 درجة مئوية | |
0 ~ 60 درجة مئوية | 0.1 درجة مئوية | 0.5 درجة مئوية |
الملحقات القياسية:
1الوحدة الرئيسية
2حقيبة حمل (B02)
3دليل العمليات
4. جهاز الاستشعار
الملحقات الاختيارية
1. USB, RS-232 كابل البيانات مع البرمجيات
2. البيانات البلوتوث خارج وضعت مع البرنامج
التطبيق:
تستخدم على نطاق واسع في جمع البيانات للدخان، صناعة التبريد، قناة التهوية، مراقبة البيئة، قياس الملاحة، توقعات الطقس،جمع بيانات الطقس للعمل المزدحم في الهواء الطلق وإدارة الإطفاء.