|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
Usage: | Industrial | نظرية: | ميزان الحرارة الحراري |
---|---|---|---|
J-type: | -210 to 1,200°C (-346 to 2,192°F) | K-type: | -200 to 1,372°C (-328 to 2,501°F) |
T-type: | -250 to 400°C (-418 to 752°F) | E-type: | -150 to 1,000°C (-238 to 1,832°F) |
N-type: | -200 to 1,300°C(-328 to 2,372°F) | R-and S-type: | 0 to 1,767°C (32 to 3,212°F) |
الخصائص:
المواصفات:
نطاق القياس | |
نوع جيه:
|
-210 إلى 1200 درجة مئوية (-346 إلى 2,192 درجة فهرنهايت) |
من نوع K:
|
-200 إلى 1,372 درجة مئوية (-328 إلى 2,501 درجة فهرنهايت |
النوع T:
|
-250 إلى 400 درجة مئوية (-418 إلى 752 درجة فهرنهايت) |
النوع E:
|
-150 إلى 1000 درجة مئوية (-238 إلى 1,832 درجة فهرنهايت) |
النوع N:
|
-200 إلى 1300 درجة مئوية ((-328 إلى 2372 درجة فهرنهايت) |
نوع R و S:
|
0 إلى 1,767 درجة مئوية (32 إلى 3,212 درجة فهرنهايت) |
القرار: | 0.1°C/°F <1,000°، 1.0°C/°F ≥1,000° |
الدقة: | ± 0.1% + 0.6 درجة مئوية |
درجات حرارة العمل: | 0 -40 درجة مئوية |
درجات حرارة التخزين: | -10-50 درجة مئوية |
نطاق رطوبة التخزين: | 20-90% RH |
العامل الحراري T1،T2، المدخل والعرض: | √ |
احتواء البيانات: | √ |
مفتاح درجة الحرارة: | √ |
الحد الأقصى/الحد الأدنى/المتوسط: | √ |
التعويض الكهربائي: | √ |
إضاءة الخلفية: | √ |
مصدر الطاقة: | بطاريات 3*1.5 فولت AAA |
الأبعاد: | 145.5*72*29ملم |
الضمان: | 12 شهراً |
دليل المستخدم لمقياس الحرارة الحراري GM1312.pdf