|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
Housing Material: | Aluminum+ABS+Thermoplastic Rubber | Measuring Range: | 0 to 360° |
---|---|---|---|
Resolution: | 0.05° | Accuracy: | ±0.1° at 0° and 90°, ±0.2° at the rest angles |
DL135 | البيانات التقنية | |
نطاق القياس الأفقي | 0° -360° | |
القرار | 0.05 درجة | |
الدقة | ±0.1 درجة عند 0 درجة و 90 درجة؛ ±0.2 درجة عند الراحة | |
الوزن الصافي | 373 غرام (لا تحتوي على بطارية) | |
الأبعاد | 25.4*2.8*5.9سم | |
درجة حرارة العمل | 0°C ~ 40°C | |
درجة حرارة التخزين | -10°C ~ 50°C | |
مادة الجسم | الألومنيوم + ABS + المطاط الحراري | |
وضع زاوية القياس | درجات °، %، mm/m، IN/FT منحدر أو قمة | |
القوة | بطاريات 3V DC ((2*LR03 AAA) | |
السمة | 10 بوصة 25.4 سم مستوى الطوربيد الرقمي. | |
مقاوم للماء والغبار المعيار الصناعي. | ||
تكنولوجيا "ضوء المرور" المتقدمة التي تسمح بأكبر عرض | ||
تشير البطارية المنخفضة. | ||
وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي | ||
مغناطيسات قوية في قاعدة الألومنيوم الصلبة الخروط V تسمح بأداء عال وموثوقية في بيئة العمل الصعبة. | ||
وضع القراءة معاكس للعمل العلوي. | ||
مع قشرات في الجانب الأمامي السفلي من الألومنيوم |
تعليمات العملية:
1إدخل البطاريات
2ضع سطح قياس الأداة على الجسم، اضغط على زر ON/OFF لتشغيل؛
3اضغط على زر "MODE" لتبديل الأنماط المرغوبة ((درجات،مئوية،IN/FT،mm/m)
4. اضغط على زر "HOLD" لإبقاء القيم المقاسة
5اضغط على زر REF لضبط الصفر
6. اضغط على أزرار CAL&ON/OFF للتعديل
7. اضغط على زر رمز الصوت لتشغيل / إيقاف النغمات
8بعد الانتهاء من القياس، قم بإيقاف تشغيل الكهرباء وإزالة البطاريات، وابق الأداة في حالة جيدة.